ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 15 | 10 | 25 | 1 |
| อนุบาล 3 | 24 | 17 | 41 | 2 |
| รวม อนุบาล | 39 | 27 | 66 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 15 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 15 | 34 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 14 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 16 | 33 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 16 | 21 | 37 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 18 | 35 | 1 |
| รวมประถม | 102 | 99 | 201 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 2 | 11 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 6 | 18 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 14 | 26 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 33 | 22 | 55 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 174 | 148 | 322 | 12 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 |